更新時(shí)間:2024-06-27
ZXP不銹鋼自吸離心泵是我公司主要產(chǎn)品之一,該自吸泵主要用于輸送清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度,根據(jù)介質(zhì)不同可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
一、不銹鋼自吸泵應(yīng)用范圍
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度、含固量可達(dá)30%以下。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
3、可和任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送給壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾的配套泵種。
二、不銹鋼自吸離心泵特點(diǎn)
ZXP不銹鋼自吸泵屬自吸離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長,并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
三、自吸離心泵結(jié)構(gòu)簡圖
四、不銹鋼耐腐蝕自吸泵型號(hào)意義
例如:ZXP50-50-160
ZX-表示自吸泵 P-表示不銹鋼 50-表示進(jìn)出口直徑(mm)160-表示葉輪直徑
五、不銹鋼自吸泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 m | 吸程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 自吸性能 min/5m | 功率Kw | ||
m 3 /h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
25ZXP3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZXP3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZXP6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZXP18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZXP12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZXP20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZXP14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXP15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZXP20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZXP30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZXP25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZXP43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZXP40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZXP50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZXP60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZXP60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZXP100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZXP100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZXP100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZXP70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZXP170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZXP170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZXP160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZXP400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZXP280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZXP350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZXP550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZXP400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZXP450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZXP400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZXP600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZXP500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZXP550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
六、不銹鋼自吸離心泵適應(yīng)范圍
流 量:3.2~550m3/h
揚(yáng) 程:12~80m
電機(jī)功率:0.75~132kw
口 徑:25~300mm
吸 程:5~6.5m
| 耐腐蝕自吸離心泵故障原因及解決方法
|